UPS APC 700VA AVR 120 V
Descripción
UPS interactiva en línea de 700VA / 360W Controla el brillo del LED, el silencio rápido y la configuración del generador pulsando un solo botón de encendido. El UPS de 700VA ofrece un puerto de carga USB (D). Ideal para usuarios domésticos y de oficina listo para usar.
Especificaciones
|
Tiempo de ejecución para la carga
W Mín.-máx.: 36-360 W
|
—
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V AC 1 fase |
| Tensión de salida principal | 120 V AC 1 fase |
| potencia nominal en W | 360 W |
| potencia nominal en VA | 700 VA |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Tipo de conexión de entrada | 5-15P 5-15P |
| tipo de conexión de salida | 4 5-15R 5-15R |
| longitud de cable | 1,5 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| gama de producto | Back-UPS |
Baterías y autonomía
| Tiempo de ejecución |
|
|---|---|
| Eficiencia |
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 H |
| voltaje de batería | 12 V |
| capacidad de la batería | 7,0 Ah |
| vida de la batería | 2…3 yr |
| Batería de repuesto |
|
| Duración prolongable | 0 |
General
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Tamaño de UPS | WS |
Físico
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 13,8 cm |
| Ancho | 9,8 cm |
| Profundidad | 31 cm |
| peso del producto | 4,2 kg |
| tipo de montaje | Suelo |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| USB compatible | No |
Entrada
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 89…145 V 120 V AC |
| tipo de protección de entrada | Circuit breaker |
| cos phi | 0,51 |
Salida
| Máxima potencia configurable (vatios) | 360 W |
|---|---|
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| la ranura para destornillador | 97 % – tipo de cable: carga completa) |
| tiempo de ejecución de carga completa | 00:00:01 360 W |
| pantalla gráfica | 1 |
| tiempo de ejecución de media carga | 00:06:00 180 W |
| Máxima potencia configurable en VA | 700 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Ambiental
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
| nivel acústico | 40 DBA |
| grado de protección IP | IP20 |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 350 J |
|---|
Unidades de embalaje
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 22,2 cm |
| Paquete 1 Ancho | 34,6 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,2 cm |
| Paquete 1 Peso | 4,6 kg |
| SCC14 | 10731304417658 |
| Pilas de Unidad de Tarimas | 20 |
| Pilas de Tarimas | 8 |
- Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de la batería mediante la carga inteligente y precisa
- Ofrece análisis temprano de fallas en baterías, permitiendo un mantenimiento preventivo oportuno.
- Garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad, proporcionando una operación confiable y segura
- Cuenta con una batería de plomo ácido con un tiempo de recarga de 8 horas
Para más productos de nuestro catálogo visita:
Para más información de producto, visita: https://tsonline.com.co/
Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oDqZbRMrmvc

Portátil Lenovo IP Slim 3 15IRH10 Intel Core i5 13420H (Obsequio Morral )
UPS APC 900VA AVR 120 V
Power Bank ADATA P20000QCD 20.000 mAh Blanco
Power Bank ADATA P20000QCD 20.000 mAh Azul Oscuro
Monitor Samsung Curvo 27" S3 Full HD 100Hz
Impresora Multifuncional Epson Ecotank L3210
Monitor industrial LG 50" 50UL3J-M señalizacion
ASUS Vivobook Intel Core i3 1315U 12GB Ram SSD 512GB 15.6" Full HD Free DOS X1504VA-NJ3598 Cool Silver + obsequio (morral)









Valoraciones
No hay valoraciones aún.