UPS APC 900VA AVR 120 V
Descripción
Especificaciones
| Voltaje de entrada principal | 120 V CA monofásica |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 120 V CA monofásica |
| potencia nominal en W | 480 vatios |
| potencia nominal en VA | 900 VA |
| Tipo de Producto o Componente | Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) ((*)) |
| Tipo de conexión de entrada | 5-15P 5-15P |
| tipo de conexión de salida | 6 5-15R 5-15R |
| longitud de cable | 1,5 metros |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| gama de producto | Sistemas de respaldo UPS |
Baterías y autonomía
| Tiempo de ejecución |
|
|---|---|
| Eficiencia |
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 horas |
| voltaje de batería | 12 V |
| capacidad de la batería | 9.0 Ah |
| vida de la batería | 2…3 años |
| Batería de repuesto |
|
| Duración prolongable | 0 |
General
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Tamaño de UPS | WS |
Físico
| Color | negro |
|---|---|
| Altura | 16 centímetros |
| Ancho | 12 centímetros |
| Profundidad | 35,5 centímetros |
| peso del producto | 6 kilos |
| tipo de montaje | Suelo |
| preferencia de montaje | Sin preferencia |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Compatible con USB | No |
Prohibido
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) detección automática ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 89…145 V 120 V CA |
| tipo de protección de entrada | Cortacircuitos |
| cos phi | 0,53 |
Salida
| Máxima potencia configurable (vatios) | 480 vatios |
|---|---|
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| la ranura para destornillador | 98 % – tipo de cable: carga completa) |
| tiempo de ejecución de carga completa | 00:01:00 480 W |
| pantalla gráfica | 1 |
| tiempo de ejecución de media carga | 00:07:00 240 W |
| Máxima potencia configurable en VA | 900 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms: Valor máximo 10 ms |
Ambiental
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 metros |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…3000 metros |
| nivel acústico | 40 DBA |
| grado de protección IP | IP20 |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 350 J |
|---|
Unidades de embalaje
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 25 centímetros |
| Paquete 1 Ancho | 19,7 centímetros |
| Paquete 1 Longitud | 43 centímetros |
| Paquete 1 Peso | 6,9 kilogramos |
| Pilas de Unidad de Tarimas | 12 |
| Pilas de Tarimas | 8 |
Para más productos de nuestro catálogo visita:
Para más información de producto, visita: https://tsonline.com.co/
Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oDqZbRMrmvc















Valoraciones
No hay valoraciones aún.